<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hurdaa.com &#124; Hurda &#124; Hurdacı &#124; Hurda Fiyatları &#124; Elektronik Hurda &#124;  Bakır Hurdası</title>
	<atom:link href="http://www.hurdaa.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hurdaa.com</link>
	<description>Hurda &#124; Hurdacı &#124; Hurda Fiyatları  (212) 595 32 79</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Hurda Kağıt Fiyatları 21 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/hurda-kagit-fiyatlari-21-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/hurda-kagit-fiyatlari-21-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kağıt Hurdası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Hurda Kağıt Fiyatları Şubat 2012 ÖNEMLİ NOT – BAZI HURDA FİYATLARI ANLIK DEĞİŞEBİLMEKTEDİR VERİLEN FİYATLAR BİLGİ AMAÇLIDIR,LÜTFEN ÜRÜNLERİNİZİ SATARKEN DİKKATLİ OLUNUZ DOĞABİLECEK ZARAR VE ZİYANDAN www.hurdaa.com Sorumlu değildir. No Kodu Hurda Cinsi Fiyat PB AB Tarih 107 KĞT-01 BEYAZ KAĞIT HURDASI ,20 TL KG 21.02.2011 108 KĞT-02 GAZETE KAĞIDI HURDASI ,12 TL KG 21.02.2011 109 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/hurda-kagit-fiyatlari-21-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Compaq 6530b Core 2 DOU Notebook 499.-TL  (İLAN)</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/hp-compaq-6530b-core-2-dou-notebook-499-tl-ilan/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/hp-compaq-6530b-core-2-dou-notebook-499-tl-ilan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[HP Compaq 6530bİşlemci :Yeni Nesil Intel Montevina 1066 MHz. 2.26 GHz. RAM :2 GB DDR2 RAM (Max. 8 GB) Ekran Kartı : 256 mb Ekran kartı on board SABIT DISK:160 GB (5400 Rpm) HDD OPTİK SÜRÜCÜ VD+R DL WRITE DVD-RW Double Layer İşletim sistemi yüklü değildir. Monitör :14.1&#8243; Ekran Bluetoot Ürünler 2 El Çok Temizidir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/hp-compaq-6530b-core-2-dou-notebook-499-tl-ilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye gemi hurdası fiyatlarında ithalatlara paralel artış bekleniyor</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiye-gemi-hurdasi-fiyatlarinda-ithalatlara-paralel-artis-bekleniyor/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiye-gemi-hurdasi-fiyatlarinda-ithalatlara-paralel-artis-bekleniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Steel Business Briefing&#8217;in piyasa kaynaklarından edindiği bilgiye göre, güçlü talep ve ithal hurda satış fiyatlarında beklenen artış nedeniyle, gemi sökümünden elde edilen ergitme hurdası fiyatlarının da yakında artması bekleniyor. Gemi sökümünden elde edilen ergitme hurdaları için tesise teslim fiyatları şu an geçen haftaya paralel şekilde 430-435 $/ton düzeyinde seyrediyor; ancak 435 $/ton fiyat veren tesislerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiye-gemi-hurdasi-fiyatlarinda-ithalatlara-paralel-artis-bekleniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donlom yerel hurda satışlarına başlamayı hedefliyor</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/donlom-yerel-hurda-satislarina-baslamayi-hedefliyor/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/donlom-yerel-hurda-satislarina-baslamayi-hedefliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Güney Rusya&#8217;daki hurda tüccarı Donlom, 2011 yılında ülkedeki en büyük hurda ihracatçısı konumuna geldi. Şirketin geçtiğimiz yıl sattığı 190,000 ton hurdanın tamamı ihraç edildi. İhracatların %90&#8242;ı Türkiye&#8217;ye gerçekleştirildi. Şirket bu yıl 500,000 ton satış yapmayı hedefliyor. Bu miktarın beşte biri Rusya dahilindeki fabrikalara verilecek. Steel Business Briefing&#8217;inDonlom&#8217;a yakın bir pazar kaynağından edindiği bilgiye göre, olası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/donlom-yerel-hurda-satislarina-baslamayi-hedefliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye hurda ithalatları 2011&#8242;de 21 milyon tona ulaştı</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiye-hurda-ithalatlari-2011de-21-milyon-tona-ulasti/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiye-hurda-ithalatlari-2011de-21-milyon-tona-ulasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Steel Business Briefing&#8216;in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye&#8217;nin hurda ithalatları 2011 yılında, Aralık ithalatlarının aylık bazda yaklaşık 200,000 ton artışla 2.1 milyon ton&#8217;a ulaşması sonucu, bir önceki yıl kaydedilen 19.2 milyon ton&#8217;dan 21.1 milyon ton&#8217;a yükseldi. Aralık ayında ABD&#8217;nin Türkiye&#8217;ye yaptığı ihracatlar aylık bazda önemli artış gösterdi. Aralık ihracatları 621,006 ton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiye-hurda-ithalatlari-2011de-21-milyon-tona-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin demir cevheri ithalatları 2011&#8242;de %8 geriledi</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiyenin-demir-cevheri-ithalatlari-2011de-8-geriledi/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiyenin-demir-cevheri-ithalatlari-2011de-8-geriledi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin demir cevheri ithalatları Steel Business Briefing&#8217;in piyasa kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kısmen yerel demir cevheri arzının artması sonucunda, Türkiye&#8217;nin demir cevheri ithalatları 2011&#8242;de önceki yıla göre %8 düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu&#8217;nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz yıl 6.64 milyon ton ithalat gerçekleştirdi. Türkiye&#8217;nin Aralık 2011&#8242;deki demir cevheri ithalatları, 2010&#8242;un aynı ayına göre %32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiyenin-demir-cevheri-ithalatlari-2011de-8-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin ABD&#8217;den hurda alımları %44 arttı</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiyenin-abdden-hurda-alimlari-%44-artti/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiyenin-abdden-hurda-alimlari-%44-artti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin AB&#8217;den hurda alımları azaldı, ABD&#8217;den hurda alımları arttı Dünya hurda birliği BIR&#8217;ın demir biriminin istatistik danışmanı RolfWilleke&#8217;nin açıkladığı en son ihracat ve ithalat rakamları, Türkiye&#8217;nin geçtiğimiz yıl hurda alımlarında AB ülkelerinden uzaklaşıp ABD&#8217;ye yöneldiğini gözler önüne seriyor. BIR&#8217;ın Ocak-Eylül raporuna göre, ABD&#8217;nin hurda ihracatları önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28&#8242;lik bir artışla yaklaşık 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/turkiyenin-abdden-hurda-alimlari-%44-artti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakır Hurda Fiyatları Şubat 2012</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/bakir-hurda-fiyatlari-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/bakir-hurda-fiyatlari-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakır Hurdasi]]></category>
		<category><![CDATA[Bakır Hurda Fiyatları Şubat 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Hurda Bakır Fiyatları Şubat 2012 ÖNEMLİ NOT – BAZI HURDA FİYATLARI ANLIK DEĞİŞEBİLMEKTEDİR VERİLEN FİYATLAR BİLGİ AMAÇLIDIR,LÜTFEN ÜRÜNLERİNİZİ SATARKEN DİKKATLİ OLUNUZ DOĞABİLECEK ZARAR VE ZİYANDAN www.hurdaa.com Sorumlu değildir No Kodu Hurda Cinsi Fiyat PB AB Tarih 26 BKR-01 ANTİGRON BAKIR KIRMA HURDASI 13,30 TL KG 08.02.2012 27 BKR-02 BAKIR ARA İŞ HURDASI 12,70 TL KG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/bakir-hurda-fiyatlari-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satılık Tam Otomatik Araç Yıkama Hattı</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/satilik-tam-otomatik-arac-yikama-hatti/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/satilik-tam-otomatik-arac-yikama-hatti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlan]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[araç yıkama hattı]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el]]></category>
		<category><![CDATA[oto yıkama]]></category>
		<category><![CDATA[otomatik]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık]]></category>
		<category><![CDATA[yıkama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[&#160; - Çok uygun fiyata - İkinci el - Demonte şekilde - Çalışır durumda - Hemen teslim HURTAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Adres: Eski Edirne Asfaltı Habipler Köyü Çıkışı No:117 Habipler / İSTANBUL Telefon: (0212) 595 32 79 Faks: (0212) 595 32 80 Gsm:530 827 26 41 Mail: hurtas@hurtasmetal.com 9 views]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/satilik-tam-otomatik-arac-yikama-hatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uygun fiyat garantisi !!! Satılık borular</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/uygun-fiyat-garantisi-satilik-borular/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/uygun-fiyat-garantisi-satilik-borular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlan]]></category>
		<category><![CDATA[12 parmak]]></category>
		<category><![CDATA[6 metre]]></category>
		<category><![CDATA[demir boru]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık boru]]></category>
		<category><![CDATA[uygun fiyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Çap: 12 parmak/30 cm Et kalınlığı: 5mm-10mm Uzunluk: 6 mt Toplam ağırlık: 50 ton HURTAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Adres: Eski Edirne Asfaltı Habipler Köyü Çıkışı No:117 Habipler / İSTANBUL Telefon: (0212) 595 32 79 Gsm: 530 827 26 41 Faks: (0212) 595 32 80 Mail: hurtas@hurtasmetal.com 8 views]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/02/uygun-fiyat-garantisi-satilik-borular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminyum Hurda Fiyatları Ocak 2012</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/aluminyum-hurda-fiyatlari-ocak-2012/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/aluminyum-hurda-fiyatlari-ocak-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alüminyum Hurdası]]></category>
		<category><![CDATA[alüminyum hurda çeşi alüminyum matbaa kalıp hurdası alüminyum tel araiş aleminyum hurda]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminyum Hurda Fiyatları Ocak 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Güncel Aluminyum  Hurda Fiyatları Ocak 2012 Listesi HURDA FİYATLARI , HURDA AKÜ FİYATI, HURDA CEPTELEFONU FİYATI, HURDA SARI FİYATI,CR-Nİ HURDA FİYATLARI,HURDA DEMİR FİYATLARI HURDA BAKIR FİYATLARI HURDA TALAŞ FİYATLARI HURDA SARI FİYATLARI HURDA 304,309,310, 316 KROM FİYATLARI HURDA KARIŞIK KABLO FİYATLARI,SOYMABAKIR HURDA FİYATI,ELEKTRONİK KART HURDA FİYAT, HURDA DKP VE EKSTRA FİYATLARI HURDA PİK DÖKÜM FİYATLARI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/aluminyum-hurda-fiyatlari-ocak-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar &#8211; Elektronik Hurda Fiyatları Ocak 2012</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/bilgisayar-elektronik-hurda-fiyatlari-ocak-2012/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/bilgisayar-elektronik-hurda-fiyatlari-ocak-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bigisayar Hurdası]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Hurda]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar - Elektronik Hurda Fiyatları Ocak 2012]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik hurda kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Güncel Bilgisayar Hurda Fiyatları  &#8211; Elektronik Hurda Fiyatları Ocak 2012  Fiyatları Ocak 2012 Listesi HURDA FİYATLARI , HURDA AKÜ FİYATI, HURDA CEPTELEFONU FİYATI, HURDA SARI FİYATI,CR-Nİ HURDA FİYATLARI,HURDA DEMİR FİYATLARI HURDA BAKIR FİYATLARI HURDA TALAŞ FİYATLARI HURDA SARI FİYATLARI HURDA 304,309,310, 316 KROM FİYATLARI HURDA KARIŞIK KABLO FİYATLARI,SOYMABAKIR HURDA FİYATI,ELEKTRONİK KART HURDA FİYAT, HURDA DKP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/bilgisayar-elektronik-hurda-fiyatlari-ocak-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurda Bakır Fiyatları Ocak 2012</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/hurda-bakir-fiyatlari-ocak-2012/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/hurda-bakir-fiyatlari-ocak-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakır Hurdasi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel bakır fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Hurda Bakır Fiyatları Ocak 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Soyma bakır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Güncel Soyma bakır Hurda Fiyatları Ocak 2012 Listesi HURDA FİYATLARI , HURDA AKÜ FİYATI, HURDA CEPTELEFONU FİYATI, HURDA SARI FİYATI,CR-Nİ HURDA FİYATLARI,HURDA DEMİR FİYATLARI HURDA BAKIR FİYATLARI HURDA TALAŞ FİYATLARI HURDA SARI FİYATLARI HURDA 304,309,310, 316 KROM FİYATLARI HURDA KARIŞIK KABLO FİYATLARI,SOYMABAKIR HURDA FİYATI,ELEKTRONİK KART HURDA FİYAT, HURDA DKP VE EKSTRA FİYATLARI HURDA PİK DÖKÜM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/hurda-bakir-fiyatlari-ocak-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurda fiyatları düşüyor.</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/hurda-fiyatlari-dusuyor/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/hurda-fiyatlari-dusuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Yerli üreticilerin hurda alımlarını askıya alması sonucunda hurda piyasasında hareketlilik durma noktasına geldi. Yeterli talebin olmaması ve hurda arzının artmasıyla hurda piyasasında fiyat düşüşleri gözleniyor. Dünya geneli&#8217;nde de çelik piyasasında yaşanan talep durgunluğuna bağlı olarak fiyatlar yüzde 1,3 ve yüzde 3,8 oranında geriledi.Önümüzdeki iki ay içerisinde de durgunluğun devam edeceği ve fiyatlarda artış beklenmediği belirtiliyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/hurda-fiyatlari-dusuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin Ocak-Kasım 2011 demir cevheri ithalatları %5 geriledi</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/turkiyenin-ocak-kasim-2011-demir-cevheri-ithalatlari-5-geriledi/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/turkiyenin-ocak-kasim-2011-demir-cevheri-ithalatlari-5-geriledi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Steel Business Briefing&#8217;in piyasa kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yerli demir cevheri kullanımının artması sonucunda, Türkiye&#8217;nin Ocak-Kasım 2011 dönemindeki demir cevheri ithalatları, geçen yılın aynı dönemine göre %5 düşüşle 6.3 milyon tona indi. Yüksek fırınlardaki hurda kullanımının artması da bu düşüşte etkili olmuş olabilir. Türkiye İstatistik Kurumu&#8217;ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Türkiye Kasım ayında 389,723 ton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/turkiyenin-ocak-kasim-2011-demir-cevheri-ithalatlari-5-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye, ABD ve Hindistan&#8217;da hurda referans fiyatları geriledi</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/turkiye-abd-ve-hindistanda-hurda-referans-fiyatlari-geriledi/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/turkiye-abd-ve-hindistanda-hurda-referans-fiyatlari-geriledi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[The Steel Index&#8217;in hurda piyasaları için geçtiğimiz Cuma günü yayınladığı haftalık referans fiyatlar, ABD&#8217;deki yerel hurda fiyatları ile Türkiye ve Hindistan&#8217;daki ithal hurda fiyatlarının bir önceki haftaya göre düşüş gösterdiğine işaret ediyor. Ancak bu fiyatlar hâlâ dört hafta önceki seviyelerin üzerinde bulunuyor. ABD yerel hurda pazarında kıyılmış atık hurda için haftalık referans fiyatlar, ABD iç-batı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/turkiye-abd-ve-hindistanda-hurda-referans-fiyatlari-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye gemi geri dönüşüm sanayi 2011 hedefini gerçekleştirdi</title>
		<link>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/turkiye-gemi-geri-donusum-sanayi-2011-hedefini-gerceklestirdi/</link>
		<comments>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/turkiye-gemi-geri-donusum-sanayi-2011-hedefini-gerceklestirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurdaa.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye gemi geri dönüşüm sanayii Steel Business Briefing&#8217;in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye gemi söküm sanayii 2011 yılında 650,000 tonluk geri dönüşüm hedefine ulaştı. Türkiye Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği&#8217;nden (Gemisander) alınan bilgiye göre, sektör 2011 yılında %75 kapasite kullanım oranına ulaşarak, 653,000 tonun, yani 331 geminin sökümünü gerçekleştirdi. Bu da, 298,000 tonluk 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hurdaa.com/index.php/2012/01/turkiye-gemi-geri-donusum-sanayi-2011-hedefini-gerceklestirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

